Monza, 7 agosto 2026 – In base agli esiti analitici degli ultimi campionamenti effettuati, l’ATS Brianza esprime i seguenti giudizi ai fini della balneazione:
| COMUNE | AREA | IDONEITÀ ALLA BALNEAZIONE |
|---|---|---|
| Abbadia Lariana | Campeggio | BALNEABILE |
| Abbadia Lariana | Lido Lariano | BALNEABILE |
| Annone di Brianza | Loc. Ona | BALNEABILE |
| Bellano | Lido di Puncia | BALNEABILE |
| Bellano | Spiaggia di Oro | BALNEABILE |
| Bosisio Parini | Darsena Brera | BALNEABILE |
| Colico | Lido di Colico | BALNEABILE |
| Colico | Laghetto di Piona | BALNEABILE |
| Dervio | Campeggio Europa | BALNEABILE |
| Dorio | Riva del Cantone | BALNEABILE |
| Dorio | Rivetta | BALNEABILE |
| Lecco | Località Pradello | BALNEABILE |
| Lecco | Canottieri | BALNEABILE |
| Lecco | Rivabella | BALNEABILE |
| Lierna | Riva Bianca | BALNEABILE |
| Malgrate | Spiaggetta | BALNEABILE |
| Mandello del Lario | Olcio – LC 18 | BALNEABILE |
| Mandello del Lario | Camping Mandello | BALNEABILE |
| Mandello del Lario | Lido di Mandello | |
| Mandello del Lario | Camping Nautilus | |
| Oggiono | Sabina | BALNEABILE |
| Oliveto Lario | Spiaggia di Onno | BALNEABILE |
| Oliveto Lario | Vassena | BALNEABILE |
| Oliveto Lario | Frazione Limonta | BALNEABILE |
| Perledo | Riva Gittana | BALNEABILE |
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – S.C. Igiene e Sanità Pubblica, Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza.